รายรับรายจ่ายที่ต้องรู้ ถ้ามีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่คณะกรรมการผู้มีจิตอาสา ที่ทุ่มเทเพื่อส่วนรวม เหนื่อย แต่ถ้าไม่ทำพวกเราคงทนไม่ได้ที่หมู่บ้านที่อยู่อาศัยไร้ซึ่งความเป็นระเบียบ ลูกหลานไม่ปลอดภัย ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละแรงกายและแรงใจอุทิศให้ส่วนรวม ขอบคุณ คุณเอกอมร กรรมการฝ่ายดูแลสาธารณูปโภค ที่ดูแลรายรับ-รายจ่าย ขอบคุณ คุณดีน ที่ติดต่อประสานงานลอกท่อในหมู่บ้าน ไม่อย่างนั้นพวกเราชาวบ้านคงต้องเตรียมเงินไม่ต่ำกว่า ห้าหมื่น ขอบคุณป้าอ้วน ที่เพิ่มรายได้ให้แก่หมูบ้าน
ในการลอกท่อครั้งนี้
การสกัดเพื่อเปิดฝาท่อจำเป็นอย่างยิ่ง ผลพวงมาจากผู้รับเหมาที่ทำท่อประปาเทปูนปิดทับจนทำให้ไม่สามารถเปิดฝาท่อเพื่อดูดเลนได้
ในการลอกท่อครั้งนี้
การสกัดเพื่อเปิดฝาท่อจำเป็นอย่างยิ่ง ผลพวงมาจากผู้รับเหมาที่ทำท่อประปาเทปูนปิดทับจนทำให้ไม่สามารถเปิดฝาท่อเพื่อดูดเลนได้
สรุปบัญชีรายรับรายจ่ายหมู่บ้านเสริมศิริวิลเลจ 7 | |||
ประจำเดือน มีนาคม 2555 | วันที่ มีนาคม 2555 | ||
รายรับ | |||
ลำดับ | รายชื่อกรรมการผู้เก็บเงิน | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | น้าราม ซอย 2 (กลางซอย) | 2,860.00 | บ้านทาวน์เฮ้าส์หลังล่ะ 250 บาท |
2 | คุณสันติภรณ์ ซอย 2(ปากซอย) | 3,000.00 | บ้านเดี่ยวหลังล่ะ 350 บ้าน |
3 | ป้าวัน ปากซอย 2 | 6,750.00 | |
4 | อาม่า ซอย 3/2 | 5,250.00 | |
5 | อาม่า บ้านเดี่ยว | 7,290.00 | |
6 | พี่เต๊าะ(ร้านเสริมสวย) บ้านเดี่ยว | 1,250.00 | |
7 | คุณนาง ซอย 1/1 | 5,000.00 | |
8 | คุณนก ซอย 2(ท้ายซอย) | 3,740.00 | |
9 | ป้าอ้วน ซอย 3/1 | 7,970.00 | |
10 | คุณเอก ซอย 1 | 8,900.00 | |
11 | คุณเอก บ้านเดี่ยว | 1,000.00 | |
12 | ค่าเก็บของเก่าหน้าป้อม รปภ.ขาย | 1,098.00 | คุณเอกอมร+ป้าอ้วน ดำเนินการ |
13 | เงินบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนเพื่อดูดท่อ | 3,950.00 | เลี้ยงอาหารกลางวัน+น้ำดื่ม |
รวมเงินค่ากองกลางหมู่บ้าน | 58,058.00 | ||
รวมสุทธิ | 58,058.00 | ||
หมายเหตุ : บ้านเดี่ยวไม่ชำระเงินค่าสาธารณูปโภค 14 หลังจากบ้าน 45 หลัง | |||
: บ้านทาวน์เฮ้าส์ไม่ชำระเงินค่าสาธารณูปโภค 20 หลังจากบ้าน 196 หลัง | |||
: บ้านที่ไม่เคยชำระค่าสาธารณูปโภคเลยมีจำนวน 4 หลัง | |||
รายจ่าย | |||
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ค่าจ้าง รปภ. หมู่บ้านเดือนกุมภาพันธ์(นาย ศักดา) | 6,280.00 | หักค่าประกัน 1,000 บาท |
2 | ค่าซ่อมไฟฟ้า 2 จุดรวมค่าแรง | 460.00 | หน้าปากซอย 2 |
3 | ค่าทำโปสเตอร์ขอบคุณอาจารย์สมัย เจริญช่าง | 250.00 | ทำความสะอาดหมู่บ้าน |
4 | ค่าเงินทำบุญคุณแม่ของคุณสหคม | 500.00 | บ้านเลขที่ 70/109 |
5 | ซื้อไฟฉายให้ รปภ.(แบบชารจ์ได้) | 190.00 | ฉุกเฉินตอนไฟดับ |
6 | รปภ.(นายศักดา)เบิกล่วงหน้า | 1,000.00 | วันที่ 12/3/2555 |
7 | ค่าทำบัตรแลกเข้า-ออกหมู่บ้าน 3 โหล | 411.00 | |
8 | ค่าบุหรี่ + น้ำแข็ง+น้ำดื่ม(เลี่ยงจนท.ที่ดูดท่อ) | 474.00 | วันที่20/3/2555 |
9 | ค่าซื้อสมุดบรรทึก รปภ. 2 เล่ม | 138.00 | |
10 | ค่าบุหรี่ + น้ำแข็ง+น้ำดื่ม(เลี่ยงจนท.ที่ดูดท่อ) | 538.00 | วันที่ 21/3/2555 |
11 | ค่าอุปกรณ์ทำกับข้าว(เลี้ยงจนท.ที่ดูดท่อ) | 782.00 | บ้านอาม่าจิตอาสา |
12 | ค่าซื้อบุหรี่,เบียร์,เหล้า,สินน้ำใจ | 1,559.00 | |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หมายเหตุ |
13 | ค่าอุปกรณ์ทำกับข้าว(เลี้ยงจนท.ที่ดูดท่อ) | 700.00 | บ้านอาม่าจิตอาสา |
14 | ค่าบุหรี่ + น้ำแข็ง+น้ำดื่มชาเขียว+กระทิงแดง+ค่าแก๊ส | 872.00 | |
15 | ค่าตอบแทนพิเศษ + เหล้าให้จนท.ดูดท่อ | 3,390.00 | วันสุดท้าย(23/3/2555) |
16 | ค่าตอบแทนช่างสกัดพื้นฝาเปิดท่อ | 2,000.00 | ทำ 2 วันๆล่ะ 1000 |
17 | ค่าจ้าง รปภ.(ของบริษัทฯ 1 ท่าน) | 11,000.00 | นายเต็ง(ประจำเดือนกุมภาพันธ์) |
18 | ค่าถ่ายเอกสารสรุปบัญชี+แจ้งปรับขึ้นเงินสาธารณูปโภค | 250.00 | จำนวน 500 แผ่น |
19 | ค่ามีดง้าวด้ายหญ้า จำนวน 2 ด้าม | 400.00 | |
20 | ค่าไฟฟ้าส่วนกลางหมู่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2555 | 4,162.00 | |
21 | ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ | 499.00 | โทรศัพท์ป้อม รปภ. |
22 | ค่าจ้าง รปภ. หมู่บ้านเดือนมีนาคม(นาย ศักดา) | 7,400.00 | ทำงาน 30*280 =8400(หักเบิกล่วงหน้า) |
รวม | 43,255.00 | ||
สรุปเงินหมู่บ้านของเดือนกุมภาพันธ์คงเหลือ 58,058-43,255 = 14,803 | |||
ยอดเงินคงเหลือเดือนมีนาคม = 14,803 บาท | |||
รวมเงินคงเหลือเดือนมีนาคม = 68,124.22 + 14,803 = 82,927.22 | |||
................................................................ | |||
นายสหคม บูชาเทียน | |||
ประธานหมู่บ้าน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น