วันที่ 26 ธันวาคม 2554 | |||||
สรุปบัญชีบริจาคป้องกันน้ำท่วม | |||||
ยอดบริจาค ครั้ง | ที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. 54 | = | 30,060 | บาท | |
ยอดบริจาค ครั้ง | ที่ 2 วันที่ 30 ต.ค. 54 | = | 17,110 | บาท | |
รวมยอดบริจาค | = | 47,170 | บาท | ||
รายจ่าย | |||||
1. ซื้อกระสอบทราย 2 ครั้ง 16-17 ต.ค. 54 จำนวน 1,050 ถุงๆ ละ 40 บาท | = | 42,000 | บาท | ||
2. ผ้าใบ 14 ต.ค. 54 | = | 1,100 | บาท | ||
3. น้ำมันดีเซล 17 ต.ค. 54 | = | 500 | บาท | ||
4. ค่าน้ำมันรถ 18 ต.ค. 54 | = | 950 | บาท | ||
5. ค่าแรงงานคนงาน 16 คน 18-19 ต.ค. 54 | = | 8,855 | บาท | ||
6. ถ่ายเอกสาร 17 ต.ค. 54 | = | 120 | บาท | ||
7. น้ำมันเบนซิน 16-29 ต.ค. 54 | = | 3,800 | บาท | ||
8. ข้าวกล่องเลี้ยงคนงาน 30 กล่องๆ ละ 40 บาท | = | 1,200 | บาท | ||
9. สายส่ง, เข็มขัด | = | 150 | บาท | ||
10. อีเตอร์ 1 ชุด | = | 290 | บาท | ||
11. น้ำอัดลมเลี้ยงเจ้าหน้าที่เครื่องสูบบ่อบำบัดน้ำเสีย | = | 180 | บาท | ||
12. สายยางและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องสูบน้ำ | = | 1,801 | บาท | ||
13. หัวเทียน 4 ตัว, ปลอกหัวเทียน | = | 320 | บาท | ||
14. แผ่นพื้น 5 แผ่น | = | 1,960 | บาท | ||
15. ปูนเขีว ซุปเปอร์ 2 ลูก | = | 170 | บาท | ||
16. ค่ารถ | = | 60 | บาท | ||
17. น้ำมันเบนซิน 30-31 ต.ค., 1 พ.ย., 8-11 ธค. 54 | = | 9,099 | บาท | ||
18. ทรายหยาบ 4 คิวๆ ละ 500 บาท | = | 2,000 | บาท | ||
19. ซื้อน้ำเลี้ยงคนงาน | = | 328 | บาท | ||
20. ซื้อกางเกงกันน้ำให้ รปภ. | = | 940 | บาท | ||
21. ค่าแรงทุบเป็นหลังเต่าตรง 4 แยกตู้โทรศัพท์ | = | 197 | บาท | ||
รวมรายจ่าย | = | 76,020 | บาท | ||
รายจ่ายมากกว่าเงินบริจาค | = | -28,850 | บาท |
สร้างเพื่อให้ชาวบ้านติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่นการช่วยเหลือกันและกัน การทำบุญประจำปี และสิ่งที่เป็นประโยชน์ของสังคมในหมู่บ้านเสริมศิริวิลเลจ7 รวมทั้งสิ่งที่ต้องแก้ใขเพื่อให้สังคมส่วนรวมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น